Войти
15:59 14.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1912   25.18 179.00  
1946   24.00 178.00 66.00
1921   26.78 181.00 72.50
1946   27.41 181.38 75.89
1979   31.32 187.00 73.00
    29.57 187.00 70.00
    29.33 174.00  
1926   24.57 177.00 68.00
1920   25.33 182.00 71.00
1922   25.83    
1930   32.71 183.00 75.24
    25.00 181.50 70.00
1898   24.91 183.75 70.50
1946   29.13 183.60 74.67
    25.57    
1926   24.35 184.00 61.00
         
    25.00 179.33 70.50
    30.67 188.00 84.00
    28.00 181.00 75.00
1933   27.36 183.25 79.33
1959   27.43 182.60 71.00
1926   30.23 179.17 72.60
1910   26.35 186.00 80.00
1931   26.30 184.33 77.00
    25.60    
1931   25.47 183.50 93.00
1932   26.58 183.08 72.43
1933   27.56 184.82 76.14
1924   26.65 179.60 75.25
1929   26.14 181.86 74.80
1896   26.33    
1950   28.50 182.50 76.00
1882   24.00 188.50 80.00
1938   24.69 181.00 76.25
1959   27.04 181.50 76.33
1927        
    30.00    
1929   26.00    
         
1920        
1923        
1944   24.33 184.00  
1922   25.67 174.75 71.25