Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | ![]() ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1901 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
125 | |||||
1892 | ![]() ![]() |
||||||
1934 | ![]() ![]() |
||||||
2015 | ![]() ![]() |
||||||
1924 | ![]() ![]() |
||||||
1880 | ![]() ![]() |
56 | |||||
1937 | ![]() ![]() |
||||||
1898 | ![]() ![]() |
73 | |||||
1906 | ![]() ![]() |
||||||
1920 | ![]() ![]() |
||||||
1904 | ![]() ![]() |
||||||
1864 | ![]() ![]() |
45 | |||||
1908 | ![]() ![]() |
19 | |||||
1899 | ![]() ![]() |
||||||
1894 | ![]() ![]() |
39 | |||||
1904 | ![]() ![]() |
124 |