Войти
17:30 18.12
Турнир Расписание Результаты Команды История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    19.33 173.80 70.80
    24.67 177.00 68.00
    21.00 175.00 71.00
    20.33 185.00 77.50
    19.83 175.33 70.67
    18.78 173.80 68.80
    19.50 177.67 77.67
    19.89 173.88 71.17
    23.50 173.00 69.00
    19.25 185.00 76.00
    20.63 179.00 72.50
    21.40 182.50 75.00
    22.25 181.00 72.00
    19.50 177.60 69.67
    19.73 178.67 74.80
    19.00 171.00 72.00
    19.33 179.00 77.00
    18.88 178.80 76.25
    19.00 175.71 72.80
    19.22 173.50 69.00
    20.33 174.00 74.00
    19.00 175.43 69.71
    21.00 162.00  
    19.33 177.17 77.50
    21.86 183.00 76.25
    18.00 177.00 71.50
    19.00 186.00 76.00
    19.50 179.17 70.83