Войти
06:47 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1881   27.43 183.82 76.25
1878 7 24.97 181.29 73.33
1865   24.27 182.85 75.38
1875   22.69 182.31 73.95
1884 72 25.71 183.07 76.88


Ruben Selles
1885   23.78 182.03 74.76
1893   25.40 180.84 74.06
1884   23.78 180.33 72.81
1897   24.50 183.22 74.57
1894 1 26.21 181.63 76.70
B. Garner


A. Hayes
1905   23.22 183.65 73.68
1882 77 24.58 181.70 73.23
D. Moore
1867   25.21 183.55 73.45
L. Manning

1889   23.81 181.80 70.24
1976   26.75 182.42 76.72
1920   24.37 183.17 74.73
1874   25.14 182.68 74.25


1877 76 24.21 180.97 73.68
1861   23.97 183.32 75.74
1892 4 23.65 180.59 73.70
1878   24.37 184.32 75.57
1902   24.69 183.61 73.88
1887   22.85 180.80 74.14

1901   23.35 181.13 74.93
1878   25.42 183.96 74.90

1884   24.63 182.77 74.67
1887   23.18 180.89 74.14
M. Bonner
1912   24.56 180.95 72.40
1919   22.92 181.81 72.41

1896   24.45 183.11 73.91
1884   24.27 183.95 75.47
1870   25.64 182.68 72.58
1880   24.57 184.24 73.84
1893   24.40 182.53 75.69
1934   22.92 179.57 71.90
1889   25.44 181.70 74.45

1875   24.00 181.80 74.44
1903   26.05 183.95 73.70
1886   24.95 185.31 78.07
1898   24.38 183.52 74.00
1878   25.39 182.81 76.21
1937   25.48 181.35 75.39
1888   24.68 181.16 73.32
1889   24.15 181.95 75.88
1908   23.69 183.86 76.00
1904   24.09 182.27 76.81
J. Rowberry

G. Coughlan
1912   24.46 180.61 76.05
1901   26.74 182.96 72.89
1883   25.86 183.29 77.10
1886 23 24.40 181.30 74.55
1875   24.95 184.00 75.24
1887   26.30 183.05 73.50
1895 37 27.25 182.00 76.21
1899   22.75 183.39 73.14
1871   22.91 183.81 77.70
1879   22.91 181.25 71.11
1863   25.71 181.55 74.67
1882 21 25.75 184.55 77.45
1879   22.82 182.94 76.00
1905 3 26.05 183.30 75.75

1874   26.17 181.71 72.39
L. Richardson
1932   21.42 181.29 74.00
1876   23.20 183.53 73.64
1882   24.52 181.53 76.29
1912   22.00 180.26 72.46
1885   24.50 182.95 76.63
1887   25.18 182.80 74.60

1907   24.64 181.25 75.13
1897   27.74 182.44 73.56
1908   24.10 184.00 74.22
1883   25.40 182.21 72.72
1885   26.42 182.38 75.84
1904   23.24 181.67 72.72
1881   24.90 183.15 75.58
1881   24.45 181.76 70.82
1950   24.80 183.83 74.44
1889   24.81 181.65 75.00
1887   24.09 181.94 70.67
A. Morris
1877   25.14 181.90 72.85
J. Brady
1897   24.11 183.53 72.69
S. Lindsey
1879   20.72 181.77 76.13
1883   24.10 181.00 71.83
P. Simpson
1896   23.65 185.29 78.43
1879   22.76 179.80 73.67
1876   24.52 180.94 73.59
2002   21.55 184.31 74.08
1914   25.89 182.38 72.75
1886   24.50 182.55 74.32
1968   24.57 181.95 74.40
1908   25.79 182.81 75.67
1898   26.25 184.28 77.38
N. Wood
1940   26.08 183.50 74.94