Войти
04:50 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2017 266 27.28 181.17 74.40
1992 45 24.17 181.59 74.56
1864 48 24.13 183.47 75.16
1879 231 24.21 183.54 78.36
1929 74 24.33 183.27 74.67
2005 107 23.30 183.35 74.79
2009 136 25.97 182.68 75.61
1908 160 25.24 184.05 79.00
2000 252 25.74 181.69 78.39

Rui Cunha
1922 118 25.00 182.76 76.21

Mustafa Keceli
1990 78 26.79 184.07 77.32

1948 100 25.00 181.50 76.43
1907 119 25.14 183.05 76.47
1907 51 25.11 180.71 74.53
1926 36 24.41 182.85 74.60
1905 9 21.57 183.40 75.70
1919 185 26.00 182.55 75.53

1891 73 26.97 183.21 76.60
1959 158 25.93 179.74 71.53
1846 106 25.92 185.28 78.56


1889 204 23.76 181.25 73.50
1907 87 26.74 184.28 79.00

1899 144 21.47 182.04 73.42
Andreas Braennstroem

1950 169 25.34 182.19 76.42
1940 208 25.52 183.87 75.87
1992 166 29.08 179.00 72.62
1929 264 24.15 178.47 69.36
1908 210 24.58 183.59 74.36
1990 207 25.72 180.53 73.55
1905 151 26.18 186.00 80.43
2007 219 24.88 183.20 74.62
2014 322 26.29 181.50 74.46
1969 344 23.17 184.44 73.83
1947 157 25.08 183.70 79.33
Simo Medigovic
1923 391 27.27 182.17 72.86
1901 101 25.74 180.18 73.79
1908 112 24.16 181.16 75.92
Mladen Zizovic
1926 140 27.08 183.21 76.95
1897 81 23.54 183.00 74.96
1927 254 24.63 180.75 72.78
1899 70 24.81 181.61 76.95
1920 205 24.50 180.88 72.88
1994 164 25.48 183.11 75.17
1912 186 25.87 181.13 73.82
1869 227 25.07 183.52 74.76

1911 67 25.08 182.87 77.00

1908 146 26.68 182.00 74.04
1964 206 24.77 184.08 74.59

1947 109 27.95 181.35 74.57
1896 232 23.15 182.33 77.63
1923 165 27.04 183.41 78.25

Damjan Oslaj
1960 156 24.96 182.89 76.08
1895 361 24.80 179.29 71.43
1906 243 24.48 180.52 72.90
1894 306 25.05 181.47 73.56
1949 300 28.80 183.08 74.57
1947 247 23.92 184.68 76.04
1991 197 24.17 183.67 76.75
1990 129 22.48 182.38 75.00
1925 179 24.54 183.64 78.25
1923 147 22.68 183.00 78.14
1941 182 23.36 181.56 73.60
1950 93 26.44 181.18 74.27
1946 351 27.08 181.00 73.76
1877 230 24.24 184.00 75.89
1947 121 25.71 182.88 73.82
2008 153 28.26 181.23 75.92

1874 139 25.60 181.00 74.11

G. Bognar
1952 296 27.29 182.61 77.53
1947 161 21.96 183.27 74.40
1906 273 24.04 185.00 80.12
1911 352 28.52 184.44 78.69
1990 217 25.39 179.79 74.53
2005 258 25.43 181.64 74.22
1960 363 24.26 182.00 74.50
1950 159 26.52 182.06 74.92
1946 253 23.85 183.27 76.36
1967 259 28.57 181.09 72.33
1992 315 23.41 178.83 70.30
1931 355 23.58 184.40 72.88
1999 307 22.60 184.36 74.77
1946 223 23.54 182.88 76.00
1926 320 27.17 184.21 75.86
1937 412 25.50 179.67 74.75
2006 345 22.18 182.40 72.40
2017 189 25.43 180.00 75.08
Otger Canals
1991 191 28.95 180.33 74.15
2017 316 25.60 181.10 73.33
2016 329 24.15 180.75 74.20
1947 180 24.92 182.73 75.00
2013 340 28.91 183.27 74.00

S. Segovic
1911 148 24.69 183.32 78.71

O. Mikkelsen
2008 319 24.00 183.60 73.00
1906 114 26.60 180.96 76.52
1945 79 26.31 182.68 75.43
1997 83 23.57 183.50 74.00
1964 341 28.74 183.90 76.06
1917 236 23.57 183.50 75.23

1922 170 24.60 182.32 77.62
1932 188 25.55 180.68 76.59
1911 187 25.48 182.67 77.47
G. Holme

Gard Holme
1920 212 25.41 186.08 81.56
Darko Raic-Sudar
1946 123 23.71 182.63 76.38
1886 163 24.50 184.00 74.83
1967 349 26.19 180.53 72.53
1947 348 23.35 179.92 78.00
1879 375 24.18 181.11 72.86
1890 128 25.54 182.13 76.33
1913 89 27.21 181.52 74.71
1923 198 25.05 179.14 73.55
1925 196 21.38 181.30 75.57
1902 127 22.76 182.81 74.38
1966 135 25.96 182.92 74.19
2010 318 24.79 179.44 73.29
1913 331 25.80 178.93 73.90
1912 332 24.21 183.94 78.70
1961 317 26.48 180.50 75.00
1914 192 24.50 184.88 76.00
1923 280 23.50 184.77 74.17
1924 384 24.87 183.15 76.22
1911 403 24.90 182.43 79.00
1967 181 26.52 182.61 74.00
1928 270 26.60 180.50 69.00
1956 268 27.27 184.00 80.50
1909 397 27.62 182.56 76.23
1880 305 26.45 181.29 68.75
1986 338 26.24 177.71 74.50
1898 327 25.13 182.27 78.20
1912 239 23.68 179.25 72.63
1959 288 24.59 182.59 74.33
1904 138 27.88 183.25 78.50
1979 190 24.27 181.29 73.75
1936 203 23.46 179.86 81.50
2014 324 25.14 183.11 75.13
1948 221 26.36 180.39 74.18
1904 178 23.23 183.47 74.92
1920 220 24.04 184.29 78.00
1919 308 25.30 184.42 75.75
1976 150 27.21 180.47 75.44
1946 269 26.95 181.00 73.29
1919 271 24.04 181.50 74.75
2007 423 23.27 181.73 75.81
1922 298 24.73 180.78 74.86
1907 255 25.24 183.33 76.07
1949 393 27.05 182.69 75.30
2015 149 24.95 183.06 74.56
1932 343 25.40 182.00 75.00
1912 321 28.62 180.13 73.67
1959 289 24.29 183.61 73.53
2017 122      
1922 416 26.57 184.00 76.00
2015 275 28.33 181.29 75.17
Goran Zdravkov
1930 422 26.87 178.00 72.20
1964 410 27.86 178.11 71.67
1964 368 25.95 183.50 74.80
2015 224 28.57 181.74 73.71
2002 337 25.44 181.82 70.00
2007 400 26.52 181.28 73.92
2016 380 24.05 184.50  
Zydrunas Grudzinskas
  399 26.14 180.69 72.91
1921 313 23.87 179.70 74.29

M. Spitoni
2003 277 25.61 180.08 74.25

J. Joensen
1904 250 24.00 184.40 79.50

1994 193 27.76 180.90 75.33