Войти
00:36 28.07
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1947 398 26.52 180.22 77.00
1964 271 27.77 183.21 74.50
1894 313 24.09 181.62 77.00
1992 156 28.42 178.29 71.56
1929 199 25.55 179.08 69.00
1907 116 24.86 182.69 74.30
1946 290 26.17 182.35 76.47
1949 248 23.86 181.50 73.08
1961 253 26.67 183.47 75.14
1920 315 25.83 184.18 75.83
1911 288 26.57 183.46 78.31
1990 191 26.21 181.14 74.33
1923 391 22.04 186.00 78.75
1986 275 27.14 178.92 71.43
1920 236 24.48 187.86 82.00
1908 141 25.70 184.33 76.22
1904 155 28.41 182.71 75.80
2005 247 26.39 182.24 76.53
1994 167 25.74 182.80 74.40
1926 255 26.46 184.56 72.00
1919 214 24.46 182.83 78.50
1912 274 28.76 181.33 74.70
1889 172 23.76 180.00 73.50
2002 276 26.81 179.82 71.50
1926 125 26.04 183.07 75.58
1937 336 27.29 181.09 78.00
1949 283 26.40 181.94 72.92
1879 340 24.39 181.91 75.13
1921 369 24.43 185.17 76.71
1991 180 24.33 181.20 78.33
1990 154 22.40 183.73 73.88
1960 363 26.18 183.24 74.00
1967 233 27.53 180.33 73.67
1992 272 25.65 179.50 74.29
2007 366 22.43 186.14 79.00
2009 370 21.14 187.00 79.00
1965 386 24.90 179.40 77.00
1946 192 23.26 179.29 72.75
1957 384 26.29 182.40 71.67
1969 284 23.83 181.38 73.50
1899 359 26.19 176.80 76.50
1949 365 28.14 181.57 81.75
2013 383 26.00 180.67 77.25
2009 380 24.67 182.09 74.13
2016 378 25.85 179.00 82.00
1909 244 23.40 182.64 72.88
1908 254 23.04 180.36 74.33
1945 79 22.90 184.25 73.00
1893 72 25.41 184.59 76.00
1904 151 23.22 181.84 76.56
1964 169 25.43 182.75 75.00
1896 239 23.86 184.48 78.19
1991 319 24.27 180.24 73.47
1967 41 23.59 182.24 75.20
1901 93 26.32 180.27 74.17
1917 194 23.86 184.10 73.50
1923 153 27.27 181.55 76.80
1960 152 23.91 181.81 73.92
1932 179 25.48 181.55 77.45
1911 168 25.41 184.42 79.31
1897 70 23.91 183.10 75.61
1886 171 25.30 181.27 76.00
1967 287 26.91 180.52 72.39
1922 249 24.68 180.75 74.57
1917 205 24.57 181.38 75.91
1947 289 25.90 180.29 73.91
2005 94 23.76 182.58 73.80
1904 300 23.48 184.18 78.50
1925 195 27.48 182.36 76.36
1959 165 25.26 179.36 73.27
1921 148 25.68 183.56 76.56
1891 261 26.16 183.71 74.36
1913 95 25.78 181.15 74.44
1950 117 26.65 180.67 74.60
1990 91 27.39 184.87 76.70
1936 264 24.55 182.54 76.25
1913 346 25.80 179.00 72.88
1947 135 25.39 182.07 74.10
1914 196 26.65 181.24 75.20
2008 177 27.73 182.50 75.78
1919 303 27.20 184.43 76.69
1927 222 24.26 181.90 73.13
G. Bognar
1952 306 27.39 183.92 77.36
1966 399 24.24 182.70 74.50
1923 294 25.68 184.40 78.00
1920 106 24.22 181.36 73.14
M. Jensen
1899 210 25.52 182.13 71.57
1990 202 25.95 180.93 75.08
1911 162 23.57 182.33 75.56
2005 201 25.20 181.50 73.88
1928 292 25.35 184.75 78.50
2009 136 27.75 184.21 77.83
1915 256 23.30 181.94 72.73
M. Spitoni
2003 259 28.12 182.10 76.00
1946 273 24.26 183.25 73.22
1904 204 25.57 183.00 77.88
2007 197 25.57 183.88 74.21
1967 327 29.15 180.93 72.80
1948 101 26.71 182.05 75.83
B. Lazarovski

B. Markovski
1937 411 23.13 181.71 80.33
1948 198 25.62 184.35 76.00
1931 329 23.18 183.60 77.25
1999 278 25.80 182.40 73.62
2014 257 27.25 183.00 75.90
1928 338 26.91 185.10 78.38
1930 231 27.86 184.06 76.23
1949 395 25.23 176.43 75.33
1950 400 25.90 177.00 66.50
2012 291 25.62 184.85 76.55
1921 163 24.25 183.95 77.00
2015 164 24.91 183.50 74.00
1922 337 25.00 179.50 76.00
1959 320 26.10 182.30 72.47
1922 361 27.50 184.50 76.20
2017 221 26.24 180.21 74.15
1991 189 28.85 180.33 72.67

N. Laine
2005 334 26.65 182.00 76.00
1964 309 26.37 184.20 75.60
2017 258 26.82 181.53 74.44
1924 347 25.60 180.69 71.44
1947 159 25.89 184.00 79.33
  401 25.22 178.75 73.00

T. Jolley
2013 285 24.63 178.40 75.00
2018 301 24.35 182.50 75.30
2008 230      
1964 343