Войти
08:09 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1922 85 24.78 181.91 74.22
1967 38 22.37 182.79 74.74
1926 80 25.11 183.76 76.58

1895 37 23.91 182.81 75.18
1907 61 27.58 184.25 77.96
1891 99 24.68 183.14 76.73
1911 71 24.12 184.24 77.00
1892 34 23.39 180.90 74.87

1893 32 22.69 183.80 78.26
1864 47 24.33 183.33 74.90
1947 346 25.18 183.12 77.00
1945 64 24.48 182.14 75.80


Mihai Pintilii
1947 137 24.20 183.79 74.62
1919 69 25.15 184.67 79.15
Alessandro Mangiarratti

1932 159 24.38 182.42 78.77
1948 100 24.28 186.38 80.16


Robin Veldman
1908 92 23.38 179.86 72.14


1904 95 23.22 181.53 74.56
2000 224 27.76 181.96 77.45
1967 98 27.82 180.86 75.17
Elyaniv Barda

1950 94 25.29 181.96 74.67


E. Sozer
1990 56 26.97 182.94 76.50
Branko Nisevic
1907 364 25.39 183.19 77.78
Viktors Morozs


Vladimir Zhavoronkov
2005 193 27.42 185.00 76.90

1923 18 25.83 182.29 75.45
1898 51 24.24 184.03 79.21
Stephen Bradley
1901 153 26.38 181.17 74.29
1917 234 23.92 184.84 74.52
1911 191 23.81 183.19 76.19
2016 113 24.31 183.24 77.00
1897 89 24.17 183.48 76.66
1992 167 28.87 180.96 74.70
1923 150 24.54 182.86 77.35
1941 116 26.38 182.43 76.00
1906 70 26.03 181.07 74.08
1947 138 26.48 182.43 76.52
1874 183 25.52 180.92 73.39
1896 236 23.36 186.23 74.68
1928 343 23.21 183.73 75.58
1905 160 26.00 184.42 78.50
David Catala
1954 103 27.13 182.09 75.50
1880 93 24.59 183.15 74.11
1904 161 23.17 181.81 75.33
1921 263 24.37 183.44 75.33
1964 218 23.85 180.00 76.50

Peter Wennberg
1891 200 24.54 181.50 74.95

1990 316 24.81 181.00 75.46
O. Borvaldsson

Oskar Thorvaldsson
1950 219 23.89 183.75 77.58

Artim Sakiri
1979 148 25.24 181.21 73.50
D. Brimsvik

Dan Brimsvik
1936 197 23.42 184.50 81.33

Ivan Tabanov
1994 196 24.50 182.69 74.60

Sandro Perkovic
2015 143 25.86 184.65 76.42

2017 169 25.42 179.81 72.58
1900 42 24.70 182.11 73.27
1914 278 23.15 184.82 79.40
1965 123 24.32 181.54 73.87
1937 156 25.08 180.86 74.71
1964 151 22.58 183.09 77.00
2005 158 23.78 182.35 74.08
1945 294 25.75 182.71 75.91
1931 112 24.00 183.48 74.24
1922 206 26.79 181.67 75.15
1914 189 24.96 178.55 73.16
1917 228 24.04 185.00 78.33
1927 242 25.84 182.92 75.36
1948 296 25.04 181.00 73.00
1906 321 22.35 183.76 77.74
1911 157 26.00 184.48 78.60
1960 178 25.14 182.38 71.75
J. Poulsen
2008 336 26.21 183.10 78.50
1898 280 27.61 182.11 77.24
2007 375 24.30 180.55 72.81
2014 240 26.48 179.18 73.93
1994 147 27.78 181.87 75.11
1999 279 23.32 180.83 72.20
1875 355 25.10 179.86 75.18
2003 300 25.60 181.45 74.44
1949 286 26.87 179.40 71.75
A. Nuhiji
1947 199 24.79 182.38 73.50
D. Jovic
1955 398 24.45 182.00 73.22

1997 82 23.71 182.42 75.11

1947 108 26.96 180.21 73.61

Michal Gasparik
1923 141 25.52 181.73 77.39

Andrea Pisanu
1922 194 27.29 181.18 74.33

Timothy Clancy
1929 340 23.73 179.54 75.00

Joao Aroso
1922 130 22.48 183.52 75.81

Ivo Viera
1924 132 24.48 181.71 73.25

1899 231 24.17 184.17 75.63

Milan Milanovic
1967 195 28.35 181.00 71.35

Dusan Kerkez
1926 204 23.68 182.17 74.60
A. Gunnlaugsson

Arnar Gunnlaugsson
1908 339 23.64 182.65 78.25

Mikkjal Thomassen
1904 171 28.39 182.17 78.20

1948 154 26.96 181.75 73.96

Ali Aliev
1968 352 28.17 182.23 74.43

1912 284 28.13 182.64 77.22

Cristiano Bergodi
2011 303 26.17 180.58 71.80
1921 40 24.58 181.15 73.68
1955 215 24.22 182.30 75.13
1909 184 25.30 179.91 73.53
1908 252 26.58 181.08 74.55
1893 110 24.73 184.62 75.52
1973 107 22.36 183.40 76.67
1923 104 23.17 181.39 71.70
1926 66 25.12 179.24 73.86
1961 166 25.68 181.77 76.35
1960 149 23.35 183.63 77.31
1945 78 25.77 179.95 73.33
1926 310 25.43 183.27 76.17
1946 128 23.65 181.89 76.50
1886 164 24.72 182.85 73.88
1904 273 24.08 183.39 76.81
1894 345 22.73 179.44 74.00
A. Kvas

D. Contala
1924 186 23.92 182.53 75.00
1968 144 25.63 180.25 75.00
1879 347 24.48 177.25 70.55
1886 180 26.05 183.05 79.18
1934 258 24.67 182.52 76.09
Fangueiro
1991 142 26.77 184.25 77.00
J. Henn
1990 140 24.74 183.37 75.23
1899 323 27.70 184.77 77.54
Aleksandar Nedovic


1925 174 23.00 182.00 69.38
1959 152 25.13 181.88 76.60
1990 318 23.59 178.14 74.22
1923 281 26.95 178.43 73.29
1949 381 23.95 176.06 70.00
1925 177 23.83 181.30 74.71
1966 127 25.13 181.33 74.26
2005 306 24.18 179.38 77.86
1951 68 25.29 182.48 73.00
1912 307 24.55 183.47 80.25
1959 393 26.95 181.45 75.17
1947 172 26.56 184.00 75.65
1923 205 25.75 183.38 76.93
Z. Zeljkovic
1920 359 24.48 183.31 76.75
I. Stojkovic
1990 216 27.95 182.61 75.60

Serghei Dubrovin
2005 259 27.84 180.92 72.82
1954 155 23.19 180.61 71.64
2009 109 27.54 182.30 74.59
1928 335 24.04 180.71 71.00
1916 81 23.29 181.79 73.41
1956 312 26.11 182.00  
1880 304 28.53 182.00 75.89
1986 420 25.50 182.25 73.60
M. Spitoni
2003 378 25.41 185.71 78.80
Oscar Lasagni
1967 257 28.00 180.29 77.00
1904 266 23.39 185.13 84.50
M. Savovic
1920 175 22.84 185.50 77.60
1906 176 23.46 181.78 73.50
1996 327 21.26 181.44 72.45
1935 358 26.81 179.47 75.18
Karen Barseghyan
1990 173 29.09 179.45 75.53
2007 299 24.33 181.89 73.53
M. Garcia
1925 268 26.00 181.31 72.86
2005 287 24.55 180.00 75.50
D. Mehmeti
1946 267 23.57 184.64 78.38
1920 305 25.05 183.00 77.20
1999 325 24.80 179.30 71.57
2014 331 24.91 181.41 73.25
Raul Perez
1976 162 28.32 178.84 75.30
1930 271 25.14 182.89 75.58
D. Hadziosmanovic
1919 380 24.19 182.86 77.29
2012 188 24.86 183.06 77.91
V. Jankovic
1926 382 25.79 185.08 81.50
1919 337 25.29 182.82 76.57
Amar Osim
1922 326 25.38 182.92 78.63
1932 354 24.30 181.75 76.00
Tahir Batatina
1932 372 24.43 181.50 75.25
1995 370 27.19 179.50 71.00
T. Lynch
1889 344 24.05 181.38 72.10
2017 198 26.32 181.00 75.29
Raul Obiols Rodriguez
1991 282 30.53 179.89 74.86
M. Bah
2005 328 27.47 183.43 75.33
2015 357 25.05 181.50 73.91
Fede Bessone
2002 421 27.41 175.20 69.00
Nathan Rooney
2013 415 28.00 181.67 75.40
M. Croci-Torti

Mattia Croci-Torti
1908 210 24.91 181.14 75.33

G. Stojchev
2010 379 21.86 178.88