Войти
23:35 11.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1899 26 25.61 185.00 77.93
1921 36 22.95 181.38 73.53
1895 77 25.45 182.52 77.46

1873 33 24.67 182.21 75.93
1907 79 27.62 180.79 74.46

1905 54 25.65 182.03 75.42
1945 37 25.73 183.42 75.78
1887 49 24.09 182.55 74.30
1950 20 24.06 181.42 74.23
1925 40 25.81 181.97 76.00
1904 31 23.82 183.64 77.57
1907 107 24.54 181.61 75.68
1903 62 23.57 180.54 74.40
1926 25 25.19 181.74 75.37
1909 155 22.96 181.61 74.93


1897 97 22.91 182.56 76.24
1900 30 26.17 182.43 75.32
1880 108 24.61 182.44 73.08
1907 24 26.13 184.92 77.88
1999 88 23.22 184.15 76.31
1964 141 23.86 183.43 76.96
1899 98 25.35 181.73 77.50
2009 14 24.17 183.83 78.21
1899 6 24.75 181.83 75.83
1893 112 24.75 184.14 76.52
1898 39 23.56 181.67 75.09
1913 53 23.86 181.52 74.56
1922 57 24.47 183.83 77.83
1884 69 24.97 182.93 76.50

1924 61 23.13 182.41 75.45

1945 71 25.11 181.33 71.81

1929 114 24.19 182.55 74.87

1923 91 22.52 182.00 75.00

1911 34 25.27 184.03 76.32
1924 233 24.95 180.22 73.33
1893 16 25.52 181.16 74.28
1907 142 24.74 183.64 75.19

1922 48 22.71 183.42 76.81
1990 150 28.96 178.65 74.32
1905 12 25.29 181.35 74.56
1919 113 26.38 184.38 78.24
1948 173 26.07 179.67 73.94
1884 161 24.78 182.43 74.06
Raul Castillo
1976 165 28.33 178.00 74.20
1892 32 25.64 183.36 77.33
Samir Abbasov
1937 168 24.35 178.00 73.15
1925 35 25.32 182.68 75.50
1954 145 23.65 182.53 75.56
1947 146 26.55 183.41 77.36
1907 82 28.25 181.92 77.47
1997 72 24.00 184.27 77.54
1990 134 24.27 182.35 75.53
Thomas Thomasberg
2003 175 24.74 183.41 76.10
1909 18 24.88 184.58 80.83
1923 89 25.09 183.05 74.24
1945 120 27.14 181.70 75.55
1911 149 29.00 182.79 75.47
1967 58 23.08 181.58 75.21