Войти
03:30 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1992 37 23.92 182.69 75.24
1902 3 24.44 182.88 74.88
1909 8 24.31 184.45 78.21
1970 4 23.71 183.00 75.04
1913 34 24.52 180.67 74.40
1905 60 25.10 180.67 72.80

1900 2 25.85 183.30 77.74
1921 42 26.30 180.93 74.31
1899 12 23.06 180.09 74.50
1886 22 23.16 181.13 72.86
1894 1 24.64 179.96 75.68
1903 14 26.03 181.21 75.19
Messay Dego
1913 90 26.25 181.78 75.53
1880 76 22.47 183.50 73.50
1903 38 24.00 181.38 74.35
1898 56 24.41 185.19 79.44
1921 172 27.48 181.11 73.73
1893 21 25.00 182.07 75.86
2009 9 24.79 182.74 77.77
1908 6 26.71 183.36 76.42
1900 33 25.89 182.26 73.30
2005 142 23.19 183.25 73.07
1904 143 25.57 182.25 79.82
1904 20 24.80 182.72 76.28
1881 84 24.56 183.00 74.32
1878 11 25.03 182.67 74.14
1906 115 25.64 179.92 74.75
1945 50 26.50 183.80 76.14
1908 30 23.54 181.08 73.84
1887 59 24.54 181.00 74.30
1919 61 27.04 184.78 78.70
1933 41 21.52 183.22 77.08
1911 63 25.76 183.40 77.36
1899 29 25.23 185.08 78.40
1950 163 25.46 182.73 75.64
1908 227 28.03 180.07 74.68
1945 70 26.32 178.85 72.48
Igor Biscan
1911 40 24.61 182.67 76.17
1890 158 25.00 182.86 77.21
1930 291 24.95 180.17 73.18
1951 57 26.73 182.75 73.50
1947 127 27.17 182.33 77.45
1905 154 26.74 183.61 77.36

1906 75 26.92 183.83 79.29
2008 146 28.52 181.04 76.76
2009 137 27.44 182.85 73.77


1926 19 25.31 182.76 77.43

1905 15 26.39 183.77 77.07
1997 85 24.60 179.95 73.93
1973 153 23.24 183.20 74.73
1873 27 25.58 183.77 74.88
1940 245 24.71 184.22 76.22

1936 26 23.23 181.93 74.46

Toni Koskela
1907 126 25.25 182.45 74.71
1992 333 25.56 180.87 73.70
Fangueiro
1916 343 27.09 181.56 74.00
Shpetim Duro
2015 327 26.78 181.64 77.50
1889 285 24.20 182.92 74.38
2017 141 26.12 179.28 72.43
Jurgis Kalns
1996 264 22.17 179.54 72.33
1947 237 25.20 182.14 75.50
1946 218 24.23 182.57 76.20
1920 306 24.60 184.32 76.59
Luciano Zauri
1907 289 27.78 181.53 76.33
1912 254 26.13 182.35 75.36
1976 156 28.64 179.00 73.82
1898 44 25.09 182.30 72.78
1893 78 24.88 184.80 76.00
1923 103 24.04 179.83 74.75
1909 108 23.16 182.68 76.23
1901 152 27.57 181.00 74.78
1990 139 24.08 181.06 75.36
Miodrag Dzudovic
1925 171 24.65 182.07 72.67
1959 159 26.00 179.59 75.75
1925 168 23.80 182.82 77.73
1899 55 25.40 181.55 75.53
Fede Bessone
2002 356 28.11 179.75 71.90
Stefano Ceci
1956 257 28.24 184.67 78.00