Войти
04:11 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1900 20 22.32 182.45 76.35
1945 88 25.86 182.57 76.18
1882 18 25.88 183.24 78.60
1892 11 24.88 181.52 74.52
1899 2 25.31 180.04 73.92
1904 21 24.75 182.42 76.00
2008 102 24.80 181.52 76.36
1893 10 25.92 182.54 76.04
1897 5 27.27 184.69 80.23

1894 6 24.60 180.68 73.40
1950 27 23.29 179.96 74.78
1970 8 25.40 181.32 74.24
1904 24 24.24 184.38 77.66
1898 56 25.05 183.50 78.73
1913 41 22.68 181.44 74.84
1909 13 23.81 182.19 77.00
1941 135 27.76 181.95 76.05
1900 3 25.54 183.65 79.81
1927 14 26.21 185.04 77.29

1903 4 24.96 182.81 76.38
1911 32 22.71 182.67 76.29
1936 15 26.18 179.55 74.82
1923 136 26.08 181.80 75.96
1911 52 24.19 183.00 78.19
1926 65 27.29 183.38 77.38
1894 37 23.04 182.50 76.04
1899 98 23.74 184.15 78.81
1911 44 28.27 183.45 78.86
1887 47 24.71 181.92 74.46
1919 40 24.78 181.57 75.17
1905 68 26.87 181.43 75.74
1908 48 28.10 182.70 76.55
1922 54 27.96 184.26 78.74
1910 77 26.18 182.82 76.57
1979 182 24.30 178.58 73.92
2009 57 28.59 186.14 79.59

1878 17 25.13 183.00 74.53
1951 69 27.50 181.00 72.95
1926 16 26.14 181.23 73.95

Aleksandr Lisovskiy
1973 55 25.83 184.29 78.18

1902 1 25.44 181.76 76.40
1929 61 26.96 181.59 75.32
1945 58 28.43 176.62 71.10
1950 109 28.48 183.70 76.36
1927 23 24.33 182.67 74.48
1968 233 28.21 184.39 77.75
1907 133 23.76 182.45 75.72
Bekim Isufi
1947 376 25.35 180.67 75.00
1997 108 26.05 183.71 76.79
1933 29 24.05 180.14 76.57

1924 26 22.90 183.43 75.07
1892 73 26.32 183.63 77.74
Gilbert Agius
1909 232 25.40 180.07 73.89
1959 179 25.62 180.44 76.44
1946 325 26.57 181.80 75.85
1984 280 26.00 182.95 74.11
1911 328 26.79 182.95 78.00
2007 278 27.44 182.65 76.94
1905 207 26.65 181.94 76.79

1930 214 26.00 181.56 74.38
2008 254 25.95 184.08 76.00
1898 238 26.33 181.00 74.81
1990 332 24.11 181.37 74.78
1947 59 28.20 181.80 75.35
Diego Perez
1976 231 27.23 180.20 75.20
1909 170 25.39 182.89 76.67
1990 215 26.89 181.33 74.29
1920 315 24.86 185.60 78.79
1999 103 25.00 185.35 77.25
1907 45 28.68 181.53 76.00
1898 82 25.89 181.32 76.21

1917 116 24.76 183.48 78.15
2005 277 25.71 182.10 74.67
1922 90 26.78 182.04 77.61
1991 171 28.00 182.00 74.87
Marc Rebull
1986 256 30.39 179.75 76.53
Gianluca Procopio
1967 323 32.95 181.67 76.17

1893 30 24.50 181.40 75.95

1907 298 28.00 180.85 76.95