Войти
13:12 22.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1892 23 21.97 182.03 75.72
1902 1 22.25 181.75 77.08
1951 71 26.17 180.71 73.05
1887 47 23.41 182.19 75.78
1927 21 24.78 183.35 77.09
1960 64 25.08 181.40 76.96
1911 35 25.27 182.82 77.50
1880 8 23.58 180.38 75.23
1897 5 26.23 183.85 79.81
1899 4 25.13 179.70 74.30


Mario Been
1947 57 28.18 180.96 75.92


1900 3 25.26 184.15 80.52
1936 14 25.17 180.74 77.57
1906 37 24.68 183.08 76.28
1882 19 22.38 182.52 77.72
1893 11 23.30 181.15 75.41
1905 12 23.50 181.85 77.32
1970 7 23.29 181.29 75.48
1926 16 24.73 180.91 74.91
1893 18 24.11 181.74 77.63
1878 13 23.57 184.29 75.79
1903 26 26.85 182.65 76.80
2009 79 21.67 182.57 79.33
2009 67 24.27 184.00 76.82
1908 69 22.65 182.00 75.08
1946 84 24.83 182.35 76.57
1909 10 23.52 183.17 77.26
1922 89 25.24 182.56 77.68
1950 102 28.41 181.55 75.24


Carlos Alberto Kisluk

1905 6 25.52 180.37 75.30
1903 2 25.38 181.10 75.33
1904 15 23.88 181.27 75.35
1992 44 26.48 184.71 78.24
1924 27 22.21 183.08 75.42

1925 30 24.62 183.52 77.97
1973 72 25.48 183.91 77.70
1945 39 27.65 176.65 70.25
1916 59 25.46 181.58 75.96
1947 145 25.76 180.81 74.00
1904 98 22.92 179.16 73.54
David Healy
1886 201 26.05 182.42 75.32
Mark Miller
1922 204 25.14 179.73 75.88
1917 110 25.68 183.63 77.21


1908 33 24.35 181.35 74.61
1939 138 27.60 182.26 75.95
1898 70 24.90 183.05 79.90
1945 78 24.76 180.81 74.52
1990 116 27.55 181.36 74.86
1892 122 27.70 182.65 76.61

Roberto Bordin
1997 86 26.21 183.21 75.00

Marco Rose
1933 28 23.70 178.95 76.55
2008 105 26.00 182.81 78.19
1900 31 21.47 182.63 77.37
Zekirija Ramadani
1989 392 23.86 181.25 72.50
1947 136 26.15 181.90 75.75
Nicola Berardi
1967 249 29.24 179.00 74.43
1936 285 24.84 180.14 74.79
2009   24.30 181.95 77.06
Peter Lundberg
1919 270 26.55 182.63 79.36
2007 243 25.72 183.67 76.06
Juan Gallardo
1925 275 28.94 180.00 77.56
1919 139 26.06 182.33 76.44
Abraham Khashmanyan

1990 211 28.30 180.84 73.71
Blaz Sliskovic
1905 169 25.30 182.83 77.43
Ernest Gjoka
1930 153 28.61 181.62 75.00

Samal Erik Hentze
2008 197 26.86 183.25 74.00
Richard Imbernon
1986 202 28.58 178.56 76.94

Scott Ruscoe
1959 148 25.74 182.33 77.17
1908 173 21.90 181.70 75.30
1910 88 23.75 181.50 74.65

Viorel Tanase
1947 54 26.52 181.85 75.75
1894 51 24.11 183.00 76.37
1899 160 23.79 184.74 79.68
1909 269 25.18 184.18 78.05
1925 228 22.80 184.24 78.54
Dino Toppmoeller
1991 174 27.35 182.78 75.69
1911 45 27.55 183.15 78.00
1927 24 23.45 184.30 75.95
Dmitri Skiperskiy

1990 353 26.37 181.11 76.89