Войти
03:32 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1924 32 23.45 182.24 75.62
1897 5 27.50 183.12 80.31
1902 1 25.56 181.76 77.16
1903 4 25.24 181.64 75.32
1887 48 24.60 182.87 76.47
1992 53 25.22 184.70 77.91
1945 60 27.50 177.45 70.18
1899 3 25.35 180.00 74.23
1900 2 26.96 181.65 78.30
1909 7 24.44 181.52 75.37
1893 13 25.56 182.07 76.08
1894 12 26.59 180.83 74.62
1886 11 25.12 181.44 75.40
1970 6 24.71 181.50 75.67
1900 36 24.26 181.91 76.27
1926 17 25.77 182.27 76.50


1911 78 23.30 182.33 77.43

Juan Manuel Lillo
1905 8 25.96 183.08 77.25

1904 16 24.19 182.85 79.38

1884 81 26.35 181.88 79.69

1929 71 27.43 182.07 76.87

1904 9 24.92 180.92 74.80
1927 25 25.62 182.58 75.12
1947 77 29.05 181.33 76.14
1950 160 28.81 182.24 75.70
1893 22 26.85 181.00 77.85
1919 219 25.70 182.20 76.65
1911 51 26.52 183.67 78.57
1882 20 24.04 183.22 79.22
1906 55 25.96 182.67 77.83
1894 52 24.52 183.28 77.36
1950 23 23.63 178.42 72.17
1903 42 27.67 182.95 77.81
1913 43 23.91 181.52 75.48


1930 96 26.50 185.00 78.04
1933 50 23.26 179.57 76.22
1911 49 27.19 183.71 78.81
1992 198 21.04 182.21 76.89
1946 409 24.24 181.63 80.33
1917 130 25.30 183.05 77.30
1976 320 27.30 176.47 75.89
1909 251 25.91 178.53 74.00
1959 221 26.47 181.26 78.11
1925 227 26.25 181.63 75.95
1951 101 26.42 180.58 71.67
1900 26 22.35 184.26 78.22
2009 108 26.15 184.45 76.95
1990 360 27.39 178.30 73.56
1945 181 27.39 182.33 76.17
1898 69 25.68 183.91 79.45
1947 58 25.73 180.68 74.90
1973 65 26.59 183.23 77.55
1936 342 24.21 183.90 74.25
1907 39 26.14 183.86 77.86
1899 279 26.28 181.38 77.31
1947 218 27.11 181.89 76.05
1934 109 29.11 180.63 73.79
2014 407 26.53 182.00 74.57
1956 385 29.00 183.83 76.50
1905 272 25.60 182.25 76.08
1950 309 23.84 183.50 78.29
1898 278 27.05 179.76 73.25
1986 334 29.86 179.00 76.42
2007 372 25.90 183.80 76.26
1936 18 27.30 180.30 76.30
1990 318 22.89 182.39 77.11
1991 238 27.55 181.78 75.60
1939 208 27.11 182.47 77.39
2005 250 25.74 183.53 76.89
1927 37 26.71 182.43 76.24
1893 40 26.70 183.40 77.45
1997 136 24.70 184.28 76.00
1908 31 24.11 181.74 75.74
1925 28 25.95 182.90 77.81
1947 236 26.29 181.95 76.71
1923 27 24.57 180.33 74.67
1897 389 24.16 184.58 79.58
1926 59 26.53 182.79 77.58
1926 189