Войти
03:44 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1903 4 25.38 181.42 76.21
1973 62 26.33 182.42 76.91
1900 2 25.57 182.00 78.11
1894 11 25.41 180.10 74.31
1910 99 24.28 181.68 75.80
1906 92 26.54 180.93 75.43
2009 129 25.13 184.23 77.48

1911 78 23.52 182.19 76.74
1970 7 25.04 181.29 75.88
1936 21 26.56 179.60 75.92
1911 41 26.27 182.50 77.91
1904 6 24.69 182.28 75.76
1945 36 24.75 186.07 79.32
1899 3 25.50 179.07 73.79
1864 81 24.85 183.15 75.23
1913 33 23.20 181.80 76.00
1904 18 24.30 183.70 78.85
1897 9 25.56 183.60 79.72
1878 20 24.07 182.17 75.07
1927 26 26.16 183.24 76.16
1886 10 25.35 181.65 74.69
1925 15 25.77 182.77 77.38

1919 12 23.50 181.08 75.62

1902 1 24.92 181.84 77.00

1905 5 25.00 185.33 81.67
1947 61 27.78 181.09 75.05
1887 52 25.57 184.00 77.62
1926 181 26.45 181.91 74.21
1905 14 26.04 183.13 77.09

1927 49 27.12 182.69 76.27
1893 16 26.00 181.82 75.33
1945 105 24.00 183.23 75.50
1950 28 25.48 178.88 73.60
1925 24 25.23 182.36 78.73

1900 53 24.63 182.79 77.92
1907 142 25.33 181.67 75.71
1951 122 25.70 179.75 71.59
1898 301 25.77 182.00 73.74
1941 166 25.04 182.88 78.04
1959 230 27.21 180.58 78.95
1922 138 25.15 184.45 77.25
2005 233 25.86 180.74 73.20
1976 388 26.60 178.00 74.57
1999 113 24.65 184.35 77.57
1897 84 24.50 182.36 76.82
1992 281 22.00 179.81 76.64
1947 58 24.52 180.00 74.96
1894 46 23.75 183.83 78.13
1924 65 23.68 182.59 76.77
1911 91 24.65 181.60 77.00


1905 32 26.91 180.68 74.64
1893 19 26.39 183.09 79.91
1906 296 25.77 180.56 74.80
1986 336 28.17 178.17 76.71
1946 207 25.90 182.22 77.64
1960 308 24.74 181.11 75.06
1919 339 25.72 181.67 75.33
1933 47 21.71 180.43 75.81
1990 278 25.63 182.89 78.28
1947 246 27.74 182.84 76.42
1936 375 23.56 184.67 73.67
1949 235 26.10 180.74 75.00
1900 27 25.60 183.05 76.30
1972 440 27.00 178.60 69.00
1908 112 26.40 181.00 76.05
1900 30 23.17 184.33 78.33
1911 43 27.74 183.05 78.58
1898 82 25.24 184.14 79.67
1947 273 26.79 182.00 76.71
1907 50 27.55 183.35 77.55
1960 88 26.21 182.68 79.50
1945 80 26.35 177.40 70.60
1992 248 22.30 182.35 79.35
1906 40 25.42 180.47 75.53
1893 51 27.33 182.10 74.90
1920 309 26.58 183.83 81.40
1922 350 26.33 179.00 74.67
1997 211 24.94 181.82 76.56