Войти
18:39 23.08
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    22.54 169.80 59.25
    21.46 169.43 55.50
2007   20.77 171.00  
    21.68 171.00 67.50
    21.50    
2007   22.28 165.00  
2010   19.85 172.50  
2017   19.77 161.00  
2007   19.00 179.00  
2007   19.68 172.00  

2011   22.71 166.00 56.00


S. van Tol
2007   21.48 171.50 59.00