Войти
05:57 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    18.10 173.57 65.75
    19.17 177.80 69.00
    19.13 183.33 69.00
    18.91 182.80 75.67
    19.70 182.78 76.00
    18.34 184.71 73.33
    18.59 186.50  
    18.30 182.70 78.11
    18.46 184.14 78.00
    18.54 184.00 75.00
    18.81 181.89 70.60
    18.08 181.00 70.33
N. Harrison
    20.08 183.00 79.00
    20.11 179.11 68.20
S. Aris
    20.71 185.00 74.50
    19.30 182.71 74.43
I. Parkes
    21.84 182.21 75.80
    18.50 178.67 71.00
    18.74 179.69 73.00
    18.73 179.50 79.00
    19.43 179.90 71.56
    19.48 181.07 71.67
    18.17 188.17 83.00
    17.83 181.20 71.00
    19.36 179.29 74.00
    18.46 181.86 79.25
    22.13 181.71 79.40
    18.67 182.17 74.33
    18.25 182.00  
    18.00 184.50 76.00

    19.84 180.14 73.10

    20.50 183.00 68.67
    19.50 180.25 65.00
    18.30 180.64 72.38
    18.21    
1884   18.48 181.00 73.00