Войти
09:12 18.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    18.44 181.55 73.40
    17.97 182.00 75.20
    17.34 182.05 72.80
    18.82 182.15 70.67
    19.47 181.32 72.23
    18.79 179.71 71.00
    19.48 182.33 69.67
    18.18 177.50 70.00
    18.58 180.50 77.50
    18.83 183.12 76.00
1884   18.59 182.50 78.20
A. Wright
    18.57 180.73 71.00
    18.92 182.00 72.00
    18.62 180.83 80.50
A. Forbes
    20.18 185.67 76.63
    17.79 193.00  
    18.94 182.92 75.00
    18.11 184.00 70.00
    18.15 182.20 73.00
    18.23 183.38 74.33
    18.32 179.00 70.33
    18.37 183.91 70.18
    18.77 183.82 74.86
    18.48 184.08 77.10
    18.21 184.90 75.50

    19.08 182.23 75.80

    18.00 182.42 73.00
    18.92 186.60 75.00

    18.19 182.50 72.38

    20.96 183.25 74.00
P. Scott

    18.60 183.50 132.50

    19.44 181.38 70.00