
Донг Най
Dong Nai
Полное название | Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Nai |
Главный тренер | |
Год основания | 1980 (45 лет) |
Ссылки | ![]() |
Соревнования |
|
И | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|
2 |
18 | +17 | 41 | |
3 |
17 | +12 | 34 | |
4 |
17 | -7 | 19 | |
5 |
18 | -3 | 18 | |
6 |
17 | -7 | 18 | |
7 |
17 | -11 | 18 | |
8 |
17 | -2 | 16 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
|
3 | ||
|
3 | 1 | |
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
Вратари | ||||
|
Nguyễn Võ Chí Cường | 20 лет | ||
|
Võ Văn Sơn | 27 лет | ||
|
Nguyễn Huỳnh Văn Bin | 23 года | ||
Защитники | ||||
|
Nguyễn Thái Sơn | 32 года | ||
|
Trần Tuấn Thanh | |||
|
Nguyễn Gia Đoàn | 19 лет | ||
|
Nguyễn Bảo Chung | 23 года | ||
|
Phan Đăng Tuấn | 30 лет | ||
|
Phạm Quốc Tuấn | 24 года | ||
|
Đào Tấn Lộc | 26 лет | ||
|
Trần Như Tân | 24 года | ||
|
Nguyễn Hữu Lâm | 26 лет | ||
Полузащитники | ||||
|
Phạm Văn Soạn | 23 года | ||
|
Đoàn Chí Bảo | 22 года | ||
|
Vũ Văn Việt | 20 лет | ||
|
Trần Đình Bảo | 20 лет | ||
|
Đinh Thanh Trung | 22 года | ||
|
Cao Quốc Khánh | 22 года | ||
|
Bùi Duy Nam | 25 лет | ||
|
Hoàng Xuân Phú | 22 года | ||
|
Nguyễn Hải Chi Nguyện | 20 лет | ||
|
Điểu Quy | 22 года | ||
|
Huỳnh Kim Hùng | 28 лет | ||
|
Bùi Xuân Lộc | 27 лет | ||
|
Lê Hoàng Dương | 29 лет | ||
Нападающие | ||||
|
Nguyễn Khắc Khiêm | 24 года | ||
|
Nguyễn Công Tiến | 22 года | ||
|
Lương Thanh Sang | 27 лет | ||
|
Đỗ Tấn Thành | 24 года | ||
|
Hà Trung Hậu | 22 года |
Последние темы
Нет данных