| И | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
34 | +24 | 62 | |
2 |
34 | +6 | 60 | |
3 |
34 | +10 | 54 | |
4 |
34 | +16 | 52 | |
5 |
34 | +5 | 50 | |
6 |
34 | +2 | 50 | |
7 |
34 | +1 | 50 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
|
13 | 2 | |
|
|
11 | ||
|
|
7 | ||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
3 | ||
|
|
2 |
| Вратари | ||||
| 1 |
|
G. Aseako | 21 год | |
|
|
S. Agbasi | 25 лет | ||
|
|
A. Koomson | 26 лет | ||
| Защитники | ||||
| 23 |
|
E. Adade | 24 года | |
|
|
F. Kekeli | 25 лет | ||
|
|
Y. Guede | 23 года | ||
|
|
I. Darko | 20 лет | ||
|
|
E. Appiah | 24 года | ||
|
|
S. Agyemang | 26 лет | ||
|
|
R. Mensah | 28 лет | ||
|
|
A. Jalilu | 25 лет | ||
|
|
S. Boateng | 21 год | ||
|
|
G. Anaba | 21 год | ||
| Полузащитники | ||||
| 10 |
|
S. Suraj | 25 лет | |
|
|
C. Boah | 20 лет | ||
|
|
E. Yeboah Danquah | 21 год | ||
|
|
I. Dede | 24 года | ||
|
|
F. Odoom | 24 года | ||
|
|
S. Simba | 24 года | ||
|
|
M. Abubakar | 26 лет | ||
|
|
A. Abdul Majeed | 24 года | ||
| Нападающие | ||||
| 7 |
|
J. Owusu | 28 лет | |
| 11 |
|
J. Antwi | 33 года | |
| 17 |
|
J. Nemorden | 21 год | |
|
|
G. Avocevou | 21 год | ||
|
|
T. Nuhu | 25 лет | ||
|
|
E. Abuu | 23 года | ||
|
|
D. Van Dijk | 20 лет | ||
|
|
H. Ali | 27 лет | ||
|
|
A. Boateng | 29 лет | ||
Нидерланды ― Узбекистан: превью

































