Хвачхон (Ж)
Hwacheon (W)
| Полное название | Hwacheon Korea Sports Promotion Foundation Women's Football Club |
| Год основания | 2011 (15 лет) |
| Ссылки | |
| Соревнования |
|
| И | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
9 | +8 | 19 | |
2 |
8 | +9 | 18 | |
3 |
9 | +2 | 16 | |
4 |
10 | 0 | 16 | |
5 |
10 | +1 | 15 | |
6 |
9 | -7 | 9 | |
7 |
10 | -6 | 8 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
|
4 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 |
| Вратари | ||||
|
|
Lee Eun-Mi | 39 лет | ||
|
|
Kim Hyun-Joo | 36 лет | ||
| Защитники | ||||
|
|
Jang Yun-Ji | 35 лет | ||
|
|
Jung Bo-Hyun | 39 лет | ||
|
|
Jung Mi-Kyung | 35 лет | ||
|
|
Kim Suk-Kyung | 43 года | ||
|
|
Lee Yu-Ra | 36 лет | ||
|
|
Min Deul-Rae | 39 лет | ||
|
|
Min Kyung-Ah | 37 лет | ||
|
|
Park Mi-Jung | 41 год | ||
| Полузащитники | ||||
|
|
Ha So-Eon | 35 лет | ||
|
|
Son Hyun-Joo | |||
|
|
Shin Eun-Iee | 36 лет | ||
|
|
Kim Min-Seo | 37 лет | ||
|
|
Kim In-Hye | 36 лет | ||
|
|
Kang In-Hye | 36 лет | ||
|
|
Jang Jung-Hee | 41 год | ||
|
|
Choi Eun-Ji | 35 лет | ||
| Нападающие | ||||
|
|
Kang Na-Ru | 35 лет | ||
|
|
Lee Sae-Woom | 36 лет | ||
|
|
Lim Ju-Hyun | 39 лет | ||
|
|
Park Hyeon-Hee | 35 лет | ||
|
|
Yoon So-Yeon | 42 года | ||
Аргентина ― Исландия: превью
























