И | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|
1 |
36 | +68 | 78 | |
2 |
36 | +33 | 75 | |
3 |
36 | +41 | 66 | |
4 |
36 | +26 | 60 | |
5 |
36 | +13 | 53 | |
6 |
36 | -11 | 44 | |
7 |
36 | -15 | 42 |
10 | 6 | 12 | |
9 | 17 | ||
9 | 28 | ||
8 | 18 | ||
7 | 22 | ||
5 | 22 | ||
4 | 15 |
Вратари | ||||
O. Hendrikson | 20 лет | |||
D. Abramenko | 16 лет | |||
R. Antons | 17 лет | |||
S. Ristna | 16 лет | |||
Защитники | ||||
K. Kuusk | ||||
E. Kirt | ||||
J. Palts | 17 лет | |||
A. Sammul | 17 лет | |||
R. Leppik | 16 лет | |||
J. Lillemets | 15 лет | |||
Полузащитники | ||||
V. Vahemets | 19 лет | |||
K. Lehtma | 18 лет | |||
P. Pihlak | 16 лет | |||
E. Paltser | 16 лет | |||
M. Kukkonen | 16 лет | |||
J. Ilves | 15 лет | |||
R. Piil | 18 лет | |||
M. Luup | 17 лет | |||
R. Randväli | 18 лет | |||
R. Soosalu | 17 лет | |||
Johann Vahermägi | 18 лет | |||
O. Valdaru | 18 лет | |||
Нападающие | ||||
A. Dyakiv | 17 лет | |||
K. Tamm | 17 лет | |||
J. Oja | 15 лет | |||
M. Värva | 18 лет | |||
R. Mühlberg |
Последние темы
Нет данных